Skimmel f 1971 hos Hadar Svensson,Lerdala. 130 cm.
May Flower II har placeringar i MB hoppning och har belönats med 38 poäng.
Föllista:
1993 Miclas Mischa mfux sto e Miclas Madoc. 38 poäng och placerad i LA dressyr.
![]() |
|
| May Flower II och Ida Heldemar inför en dressyrstart 1991. | May Flower II och Ida Heldemar på hoppträning. |
| Ashurst Slipon NFS 402 | Broomy Slipon NFS 2894 NPS | Telegraph Rocketer 1817 NPS |
| Judy XV 8255 | ||
| Ashurst Polly 0097 LR | Davivd Gray 2930 NPS | |
| Polly Dishwasher 8110 NPS | ||
| Ashurst Pluck NFM 5455 | Hucklesmead May Piper NFS 906 | Deeracres Mayking 4018 NPS |
| Hucklesmead Pipers Wait NFM 121 | ||
| Ashurst Nesta NFM 2376 | Ashurst Sugar Foot NFS 190 | |
| Ashurst June NFM 1088 |